- Weniger Gewicht - rund 1/3 des entsprechenden Modells normaler Blei-Säure-Batterien
- Keine Verschmutzung - enthält keine Säure oder Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber
- Nicht Kleckern, kann nicht auslaufen - enthält keine Säure
- Super-Startleistung - mehr Startleistung (40CA+)
- Erhöhte Sicherheit - umweltfreundlich, nicht explosiv und nicht brennbar
- Hervorragende Lebensdauer - 2000 + Ladezyklen
| Order Code: | Produkt-Name: | Ersetzt folgende Batterie: |
UVP-Preis: |
| LIPO04A | LITHIUM ION BATTERY HJTX4L-FP | YTX4L-BS | 115,50 € |
| LIPO05A | LITHIUM ION BATTERY HJTX5L-FP-S | YTX5L-BS | 131,95 € |
| LIPO07A | LITHIUM ION BATTERY HJTZ7S-FP-S | YTZ7-S | 194,95 € |
| LIPO07B | LITHIUM ION BATTERY HJT7L-FP-S | YTX7L-BS | 148,95 € |
| LIPO07C | LITHIUM ION BATTERY HJT7A-FP | YTX7A-BS | 148,95 € |
| LIPO09A | LITHIUM ION BATTERY HJITX9-FP | YTX9-BS | 194,95 € |
| LIPO09B | LITHIUM ION BATTERY HJT9B-FP-S | YT9B-BS / YT9B4 | 217,95 € |
| LIPO10A | LITHIUM ION BATTERY HJTZ10S-FP | YTZ10S | 275,50 € |
| LIPO12A | LITHIUM ION BATTERY HJT12B-FP-S | YT12B-BS | 297,95 € |
| LIPO12B | LITHIUM ION BATTERY HJTZ12S-FP-S | YTZ12S | 320,95 € |
| LIPO12C | LITHIUM ION BATTERY HJITX12-FP-S | YTX12-BS | 246,50 € |
| LIPO12D | LITHIUM ION BATTERY HJIT12A-FP | YT12A-BS | 236,50 € |
| LIPO14A | LITHIUM ION BATTERY HJITX14-FP-S | YTX14-BS | 263,95 € |
| LIPO14B | LITHIUM ION BATTERY HJTZ14S-FP-S | YTZ14S | 332,50 € |
UVP Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers und spiegeln aber keinesfalls marktübliche Verkaufspreise wieder.






